Compare › Malbec vs Tempranillo
Malbec vs Tempranillo
similar body; Malbec has more tannin (firm vs moderate); similar acidity. Both are usually dry.
| Malbec | Tempranillo | |
|---|---|---|
| Colour | red | red |
| sweetness | dry | dry |
| body | full | full |
| tannin | firm | moderate |
| acidity | moderate | moderate |
| oak | some | noticeable |
| Aromas | plum, blackberry, violet, black cherry, cocoa | red plum, strawberry, cherry, dried fig |
| Classic regions | Mendoza (Uco Valley, Luján de Cuyo); Cahors | Rioja; Ribera del Duero; Toro |
| Food | steak, barbecue, empanadas, burgers, hard cheese | lamb, chorizo, roast pork, tapas, manchego |
| Beginner-friendly | yes | yes |
Which should you buy?
Choose Malbec if you want full body with firm tannins and plum, blackberry, violet; it suits steak, barbecue, empanadas. Choose Tempranillo for full body, moderate tannins and red plum, strawberry, cherry; it suits lamb, chorizo, roast pork.
Top Malbec
| Wine | Sweet | Body | From | |
|---|---|---|---|---|
| El Enemigo As Bravas Gualtallary Malbec 2018 El Enemigo · Mendoza | £92.59 | |||
| PerSe La Craie Gualtallary 2023 PerSe · Mendoza | £195.26 | |||
| Susana Balbo Nosotros Single Vineyard Nomade 2020 Susana Balbo · Mendoza | £97.60 | |||
| Catena Zapata Adrianna Vineyard River Stones Malbec 2022 Catena Zapata · Mendoza | £164.62 | |||
| Matias Riccitelli & Father 2023 Matias Riccitelli · Mendoza | £62.04 | |||
| Catena Zapata Birth of Cabernet 2022 Catena Zapata · Mendoza | £82.31 |
Top Tempranillo
| Wine | Sweet | Body | From | |
|---|---|---|---|---|
| Yjar 2020 Telmo Rodriguez · Rioja | £129.20 | |||
| Niepoort Charme Tinto 2024 Niepoort · Douro | £65.46 | |||
| Artuke El Escolladero 2024 Artuke · Rioja | £66.88 | |||
| La Rioja Alta Gran Reserva 904 2016 La Rioja Alta · Rioja | £79.06 | |||
| Hacienda Solano Finca Pena Lobera 2021 Hacienda Solano · Ribera del Duero | £87.46 | |||
| Artuke La Condenada 2024 Artuke · Rioja | £92.59 |